| Seria | Data WZA | Wielkość emisji szt. akcji |
Cena w złotych | Kapitał zakładowy w złotych (narastająco) | Data rejestracji | Data notowań na GPW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| emisyjna | nominalna | ||||||
| 1991-11-11 | 65.000 | 10,00 | 10,00 | 650.000 | 1991-12-16 | 1998-06-01 | |
| 1994-12-04 | 130.000 | 10,00 | 10,00 | 1.950.000 | 1995-03-20 | 1998-06-01 | |
| 1995-04-08 | 130.000 | 10,00 | 10,00 | 3.250.000 | 1995-08-10 | 1998-06-01 | |
| 1996-04-13 | 162.500 | 10,00 | 10,00 | 4.875.000 | 1996-07-12 | 1998-06-01 | |
| 1997-04-26 | 4.875.000 | - | 1,00 | 4.875.000 | 1997-05-06 | - | |
| 1997-04-26 | 1.200.000 | 7,00 | 1,00 | 6.075.000 | 1998-03-18 | 1998-06-01 | |
| 2008-05-05 | 4.421.157 | 2,70 | 1,00 | 10.496.157 | 2009-06-19 | 2009-06-19 | |
|
seria G - prywatna |
2009-09-03 | 5.000.000 | 3,00 | 1,00 | 15.496.157 | 2009-12-02 | 2009-12-02 |
| seria H - prywatna subskrypcja | 2010-01-15 | 13.345.000 | 0,00 | 1,00 | 28.841.000 | 2010-08-17 | 2010-09-08 |
| seria I - prywatna subskrypcja | 2010-08-23 | 53.588.000 | 3.00 | 1,00 | 82.429.000 | 2010-10-22 | 2010-12-21 |
| zmiana firmy z Instal Lublin SA na Awbud SA | 2010-07-28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2011-03-01 | - |
| połączenie z AWBUD Sp. z o.o | 2011-01-20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2011-03-01 | - |
AWBUD SA 2010 - 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone